SECTORSaaSDevToolsClimateTechHealthTechLegal TechAgriTechHardwareCreator ToolsGovernanceEnergySTAGEPre-seedSeedSeries Aβ Raising now5 / 5 listings
| # | COMPANY | SECTOR | STAGE | HQ | ARR | MoM | HEADCOUNT | UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S Saltmarsh Agritechβ | AgriTech Β· ClimateTech | Seed | π¬π§ GB | Β£720K | +0% MoM | 16 | -3 days ago |
| 02 | A Acme Roboticsβ | Hardware Β· Robotics | Seed | πΊπΈ US | $280K | +0% MoM | 11 | -3 days ago |
| 03 | F Fernpath | ClimateTech Β· Marketplace | Pre-seed | π¬π§ GB | Β£48K | +0% MoM | 4 | -3 days ago |
| 04 | P Pylon Gridβ Email VerifiedGovernment ID | ClimateTech Β· Energy | Series A | π¬π§ GB | Β£3.2M | +0% MoM | 28 | -3 days ago |
| 05 | O Orbit Legal Email VerifiedWebsite Live | Legal Tech Β· SaaS | Pre-seed | π¬π§ GB | Β£120K | +0% MoM | 5 | -3 days ago |
S
Saltmarsh Agritechβ
Norwich Β· Seed
87
FIT SCORE
Soil carbon measurement for regenerative farms, satellite + soil sensor fusion.
ARR
Β£720K
MRR
Β£60K
MoM
+0% MoM
HEADCOUNT
16
Information only. Not investment advice. Not an offer of securities in any jurisdiction.INFORMATION ONLY