SECTORSaaSDevToolsClimateTechHealthTechLegal TechAgriTechHardwareCreator ToolsGovernanceEnergySTAGEPre-seedSeedSeries Aβ Raising now5 / 5 listings
| # | COMPANY | SECTOR | STAGE | HQ | ARR | MoM | HEADCOUNT | UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S Saltmarsh Agritechβ | AgriTech Β· ClimateTech | Seed | π¬π§ GB | Β£720K | +0% MoM | 16 | -3 days ago |
| 02 | S Stackformβ | DevTools Β· SaaS | Seed | πΊπΈ US | $540K | +0% MoM | 9 | -3 days ago |
| 03 | P Pylon Gridβ Email VerifiedGovernment ID | ClimateTech Β· Energy | Series A | π¬π§ GB | Β£3.2M | +0% MoM | 28 | -3 days ago |
| 04 | O Orbit Legal Email VerifiedWebsite Live | Legal Tech Β· SaaS | Pre-seed | π¬π§ GB | Β£120K | +0% MoM | 5 | -3 days ago |
| 05 | N Nimbus.aiβ Email VerifiedGovernment ID | SaaS Β· DevTools | Seed | π¬π§ GB | Β£840K | +0% MoM | 14 | -3 days ago |
N
Nimbus.aiβ
London Β· Seed
Email VerifiedGovernment IDPitch DeckWebsite Live
87
FIT SCORE
Agent-native observability for production AI systems.
ARR
Β£840K
MRR
Β£70K
MoM
+0% MoM
HEADCOUNT
14
RAISING
Β£5M
Information only. Not investment advice. Not an offer of securities in any jurisdiction.INFORMATION ONLY